KMS是一種高性能、冷施工的無(wú)胎防水卷材。它是以合成橡膠、優(yōu)質(zhì)瀝青、增粘劑、抗老化劑為基料,以專(zhuān)用強力交叉層壓膜為表面材料,采用防粘隔離紙/膜作為隔離層的自粘防水卷材。具有耐撕裂及尺寸穩定等特點(diǎn)。
應用
地下室
地下建筑物
平臺
屋面
廣場(chǎng)樓層/屋頂花/露臺等優(yōu)點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)
特性 | 優(yōu)點(diǎn) |
---|---|
防水 | 耐高靜水壓 |
高密度交叉層壓聚乙烯膜 | 1.提供尺寸穩定性 2.提供穿刺性 |
單層 | 簡(jiǎn)單、可靠、低人工成本,具有現場(chǎng)程控安裝的好處 |
冷施工 | 無(wú)著(zhù)火危險、不需熱熔,安全可靠 |
自粘性橡膠瀝青 | 1.在塔接處可確保連續性 2.獨特的橡膠/瀝青配方充許小貫穿件周?chē)芊?/td> |
工廠(chǎng)控制厚度 | 厚度預制、現場(chǎng)實(shí)踐無(wú)變化 |
耐化學(xué)性 | 提供有效的外部保護以防止受到侵蝕性環(huán)境和臭氧的攻擊 |
柔韌性 | 可承受微小的沉降和收縮移動(dòng) |
作為地下層防水的安全性 | 將彈性卷材和止水帶系統相結合可以確保安全 |
寬幅卷材,可生產(chǎn)長(cháng)幅卷材 | 減少接和滲漏隱患,施工更快,特別適合大面積施工 |
施工
確?;炷恋鼗蚧炷翂|層表面無(wú)結冰、霜凍或冷凝。結構表面平整。無(wú)尖銳突出物。所有孔洞必須用高強度砂漿修補。
水平面和垂直面應規整,無(wú)結冰、霜凍或冷凝且無(wú)釘子之類(lèi)尖銳物等。
根據工程實(shí)際,可采用濕鋪、干鋪、預鋪反粘、空鋪等多種施工方法。
由于在工廠(chǎng)制造、與人工涂刷的材料不同,卷材的厚度能保持一致,不受施工地域分散的因素影響,柔韌性極強,它可以輕松地彌補混凝土中出現的收縮裂縫,并可承受結構使用壽命內出現的各類(lèi)微小變形。
安裝
斜面或垂直面應光滑、平整、沒(méi)有釘子,并底涂,施工時(shí)可以用刷子或滾筒,每升底油可以涂12-15平方米,視表面的空隙率而定,在鋪設KMS前應讓經(jīng)涂底的表面充分干燥。磚石結構應嵌平或抹灰,是表面光滑以便涂底。
在垂直面上,鋪裝KMS的工作需要暫停,應設置板條固定防水膜以防滑落。繼續施工前,應取下板條并再全面鋪設一層KMS。
鋪設KMS時(shí),揭下背后的保護紙,將有粘性的的一面鋪貼到經(jīng)底涂的表面上,鋪貼后應刷壓膜的表面以確保初始粘結良好,并可擠除氣泡。相鄰的防水膜應對準、對齊、側邊和接縫處至少留有50毫米的重疊區,用KMS滾筒用力壓實(shí),確保防水膜之間完全粘結和連續,破損部分應清潔干凈,并用大于破損面積的防水膜加以修補和壓實(shí)。
回填材料應逐層壓實(shí),以防沉降及拖拽傳遞到防水系統上。
物理性能
項目 | GB/T 23441-2009性能指標 | GB/T 23457-2009性能指標 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
拉伸性能 | 拉力(N/50㎜)≥ | 150 | 200 | 150 | 200 |
最大拉力時(shí)延伸率%≥ | 200 | 30 | 150 | ||
瀝青斷裂延伸率%≥ | 150 | -- | |||
拉伸時(shí)現象%≥ | 拉伸過(guò)程中,在膜斷裂前無(wú)瀝青涂蓋層與膜分離現象 | -- | |||
釘桿撕裂強度,N≥ | 60 | 110 | 60 | 110 | |
耐熱性,℃ | 70℃滑動(dòng)不超過(guò)2mm | 70℃,2h 無(wú)位移、流淌、滴落 | |||
低溫柔性℃ | -20 | -30 | -15 | -25 | |
無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | ||||
不透水性 | 0.2MPa,120min不透水 | 0.2MPa,120min不透水 | |||
剝離強度 N/mm ≥ | 卷材與卷材 | 1.0 | 1.0 | ||
卷材與鋁材 | 1.5 | -- | |||
與水泥砂漿剝離強度 N/mm ≥ | 無(wú)處理 | -- | 2.0 | ||
熱處理 | -- | 1.5 | |||
與水泥砂漿浸水后剝離強度 N/mm ≥ | -- | 1.5 | |||
釘桿水密性 | 通過(guò) | -- | |||
滲油性/張數 ≤ | 2 | 2 | |||
持粘性/min ≥ | 20 | 15 | |||
熱老化 | 拉力保持率/% ≥ | 80 | 90 | ||
最大拉力時(shí)延伸率/% ≥ | 200 | 80 | |||
低溫柔度 | -18 | -28 | -13 | -23 | |
無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | ||||
剝離強度卷材與鋁板(N/mm) ≥ | 1.5 | -- | |||
外觀(guān) | 無(wú)起鼓、褶皺、滑動(dòng)、流淌 | 無(wú)起鼓、滑動(dòng)、流淌 | |||
尺寸變化/% | 2 | 2 |
供貨
項目 | 性能指標 |
---|---|
幅寬 | 1m |
厚度 | 1.2㎜~2.0㎜ |
長(cháng)度 | 15-30㎡ |
儲存 | 應存放于干燥、通風(fēng)的環(huán)境,避免40以上溫度下長(cháng)期保存 |
質(zhì)量保證
蘇州市德威防水科技有限公司為KMS雙層高強防穿透聚乙烯層壓復合自粘防水卷材的制造商。通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證。
技術(shù)服務(wù)
為獲取項目施工圖和另外的技術(shù)咨詢(xún)的幫助,請聯(lián)系德威技術(shù)服務(wù)。
友情鏈接: